نمایش تمامی نمادهای بازار سرمایه ایران
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
مبین | مبین انرژی خلیج فارس | 25780 | -440 (%-1.67) | نمایش | |
دیران | ایران دارو | 8310 | -10 (%-0.12) | نمایش | |
افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | 22306 | 32 (%0.14) | نمایش | |
پلوله | گازلوله | 43900 | 700 (%1.62) | نمایش | |
کاذر | فرآورده های نسوزآذر | 5340 | 10 (%0.18) | نمایش | |
تمشک | صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | 14050 | -10 (%-0.07) | نمایش | |
فخاس | فولاد خراسان | 11710 | -160 (%-1.34) | نمایش | |
خعمرا | توسعه و عمران شهرستان نائین | 8920 | -460 (%-4.9) | نمایش | |
درسا | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | 15600 | 70 (%0.45) | نمایش | |
وثنو | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | 3017 | 33 (%1.1) | نمایش | |
حریل | ریل پردازسیر | 2592 | -3 (%-0.11) | نمایش | |
مارون | پتروشیمی مارون | 170050 | -1300 (%-0.75) | نمایش | |
فنفت | صنایع تجهیزات نفت | 22800 | 650 (%2.93) | نمایش | |
خپویش | سازه پویش | 24010 | -580 (%-2.35) | نمایش | |
غبهار | کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | 18720 | 110 (%0.59) | نمایش | |
ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | 13270 | -45 (%-0.34) | نمایش | |
ساربیل | سیمان آرتا اردبیل | 20190 | 210 (%1.05) | نمایش | |
غناب | روغن نباتی ناب | 966000 | -29850 (%-2.99) | نمایش | |
بهپاک | صنعتی بهپاک | 4668 | -61 (%-1.28) | نمایش | |
رماس | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س | 15800 | -81 (%-0.51) | نمایش | |
زرین | صندوق س. سهام زرین کوروش-س | 18880 | -16 (%-0.08) | نمایش | |
حگهر | حمل و نقل گهرترابر سیرجان | 12900 | -60 (%-0.46) | نمایش | |
وتوکا | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ | 4479 | -6 (%-0.13) | نمایش | |
بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | 5280 | -10 (%-0.18) | نمایش | |
ثبهساز | بهساز کاشانه تهران | 3072 | 51 (%1.68) | نمایش | |
کگاز | شیشه و گاز | 36110 | 110 (%0.3) | نمایش | |
نوری | پتروشیمی نوری | 140060 | -480 (%-0.34) | نمایش | |
جم | پتروشیمی جم | 44550 | -1050 (%-2.3) | نمایش | |
وتجارت | بانک تجارت | 2540 | 18 (%0.71) | نمایش | |
پکرمان | گروه صنعتی بارز | 29690 | -390 (%-1.29) | نمایش | |
لود بیشتر |