نمایش تمامی نمادهای بازار سرمایه ایران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| مبین | مبین انرژی خلیج فارس | 7860 | 440 (%5.92) | نمایش | |
| دیران | ایران دارو | 6540 | 370 (%5.99) | نمایش | |
| افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | 27320 | 27 (%0.1) | نمایش | |
| پلوله | گازلوله | 5360 | 150 (%2.87) | نمایش | |
| کاذر | فرآورده های نسوزآذر | 4714 | 266 (%5.98) | نمایش | |
| تمشک | صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | 17000 | 910 (%5.65) | نمایش | |
| فخاس | فولاد خراسان | 4363 | 4 (%0.09) | نمایش | |
| خعمرا | توسعه و عمران شهرستان نائین | 4970 | -150 (%-2.92) | نمایش | |
| درسا | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | 16880 | 1480 (%9.61) | نمایش | |
| وثنو | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | 4013 | -124 (%-2.99) | نمایش | |
| حریل | ریل پردازسیر | 1838 | 104 (%5.99) | نمایش | |
| مارون | پتروشیمی مارون | 130200 | 700 (%0.54) | نمایش | |
| فنفت | صنایع تجهیزات نفت | 12480 | 360 (%2.97) | نمایش | |
| خپویش | سازه پویش | 11620 | 20 (%0.17) | نمایش | |
| غبهار | کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | 21900 | -650 (%-2.88) | نمایش | |
| ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | 15009 | 897 (%6.36) | نمایش | |
| ساربیل | سیمان آرتا اردبیل | 24400 | 1380 (%5.99) | نمایش | |
| غناب | روغن نباتی ناب | 962 | -26 (%-2.63) | نمایش | |
| بهپاک | صنعتی بهپاک | 3405 | 192 (%5.97) | نمایش | |
| رماس | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س | 13245 | 1203 (%9.99) | نمایش | |
| زرین | صندوق س. سهام زرین کوروش-س | 17590 | 1173 (%7.14) | نمایش | |
| حگهر | حمل و نقل گهرترابر سیرجان | 4231 | 239 (%5.98) | نمایش | |
| وتوکا | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ | 3564 | 201 (%5.97) | نمایش | |
| بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | 4228 | 239 (%5.99) | نمایش | |
| ثبهساز | بهساز کاشانه تهران | 2162 | 122 (%5.98) | نمایش | |
| کگاز | شیشه و گاز | 33500 | 1890 (%5.97) | نمایش | |
| نوری | پتروشیمی نوری | 178810 | 2010 (%1.13) | نمایش | |
| جم | پتروشیمی جم | 47060 | 2660 (%5.99) | نمایش | |
| وتجارت | بانک تجارت | 1534 | 86 (%5.93) | نمایش | |
| پکرمان | گروه صنعتی بارز | 25900 | 1460 (%5.97) | نمایش | |
| لود بیشتر |