نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 64157.9 791.129 (%1.23) نمایش
ltc لایتکوین 81.2009 0.0156918 (%0.02) نمایش
NMC Namecoin 0.41697 0.00196922 (%0.47) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.59879 -0.0310964 (%-5.19) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00562 0.000063775 (%1.14) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0051 -0.00019225 (%-3.77) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00145 0.0000441592 (%3.05) نمایش
GLC Goldcoin 0.00934 -0.000120972 (%-1.3) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.0077 0.00165282 (%21.47) نمایش
XPM Primecoin 0.0263 0.000322701 (%1.23) نمایش
ANC Anoncoin 0.04874 0.00370006 (%7.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00024 -0.0000107423 (%-4.53) نمایش
xrp ریپل 0.53426 0.00692559 (%1.3) نمایش
QRK Quark 0.00128 0.0000157415 (%1.23) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00192 0.0000236122 (%1.23) نمایش
doge دوج کوین 0.16306 0.00393108 (%2.41) نمایش
DMD Diamond 2.3738 -0.0120326 (%-0.51) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.62 -0.00498462 (%-0.31) نمایش
لود بیشتر