نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 63745.7 -152.848 (%-0.24) نمایش
ltc لایتکوین 81.4479 -0.902583 (%-1.11) نمایش
NMC Namecoin 0.41591 0.0103005 (%2.48) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.62765 0.0114662 (%1.83) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00552 -0.000138373 (%-2.51) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0056 0.000316588 (%5.65) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00145 0.0000623624 (%4.29) نمایش
GLC Goldcoin 0.00844 -0.00109553 (%-12.97) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00638 -0.0000151381 (%-0.24) نمایش
XPM Primecoin 0.02614 0.000589842 (%2.26) نمایش
ANC Anoncoin 0.04874 0.00370006 (%7.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00023 0.00000411783 (%1.76) نمایش
xrp ریپل 0.52969 -0.00353289 (%-0.67) نمایش
QRK Quark 0.00128 -0.00000302762 (%-0.24) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00191 -0.00000454144 (%-0.24) نمایش
doge دوج کوین 0.16075 -0.000971272 (%-0.6) نمایش
DMD Diamond 2.34721 -0.0555836 (%-2.37) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.62 -0.00498462 (%-0.31) نمایش
لود بیشتر