نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 64038.3 146.192 (%0.23) نمایش
ltc لایتکوین 81.3754 -0.310492 (%-0.38) نمایش
NMC Namecoin 0.41826 0.0113619 (%2.72) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.62873 0.00585105 (%0.93) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00552 -0.0000721592 (%-1.31) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0051 -0.000191642 (%-3.76) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00148 0.0000978374 (%6.63) نمایش
GLC Goldcoin 0.00846 -0.0008749 (%-10.34) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.0064 0.0000156463 (%0.24) نمایش
XPM Primecoin 0.02626 0.000723019 (%2.75) نمایش
ANC Anoncoin 0.04874 0.00370006 (%7.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00023 0.00000289345 (%1.27) نمایش
xrp ریپل 0.52979 -0.000615456 (%-0.12) نمایش
QRK Quark 0.00128 0.00000316623 (%0.25) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00192 0.00000474934 (%0.25) نمایش
doge دوج کوین 0.16107 0.000914128 (%0.57) نمایش
DMD Diamond 2.36382 -0.0324267 (%-1.37) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.62 -0.00498462 (%-0.31) نمایش
لود بیشتر