نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 108816 | 32.8426 (%0.03) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 96.5525 | -1.61313 (%-1.67) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.18292 | 0.00378861 (%0.32) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01418 | -0.0000508547 (%-0.36) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.27714 | -0.00341183 (%-1.23) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02508 | -0.00113122 (%-4.51) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00327 | 0.00000307696 (%0.09) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.01524 | -0.0000782338 (%-0.51) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.08368 | -0.000577039 (%-0.69) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0038 | 0.00101426 (%26.68) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00327 | -0.0000111541 (%-0.34) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00868 | -0.000437932 (%-5.04) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01197 | 0.0000112822 (%0.09) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03374 | 0.0000317952 (%0.09) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.00012 | -0.0000013887 (%-1.12) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.34592 | -0.00527842 (%-0.23) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00316 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.0008 | 0.000146259 (%18.28) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 6.27213 | -0.0203275 (%-0.32) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00327 | 0.00000307696 (%0.09) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.22674 | -0.00619413 (%-2.73) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.48886 | -0.0294267 (%-1.18) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00104 | 0 (%0) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 2.57 | -0.108241 (%-4.21) | نمایش | |
لود بیشتر |