نمادهای بازار کریپتو

نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 102055 -1043.3 (%-1.02) نمایش
ltc لایتکوین 99.1174 -0.087835 (%-0.09) نمایش
nmc Namecoin 0.99907 0.0682089 (%6.83) نمایش
trc Terracoin 0.01326 -0.000144652 (%-1.09) نمایش
ppc Peercoin 0.34639 0.00903497 (%2.61) نمایش
NVC Novacoin 0.02244 -0.00209461 (%-9.33) نمایش
FTC Feathercoin 0.00204 -0.0000222541 (%-1.09) نمایش
FRC Freicoin 0.01122 0.000833471 (%7.43) نمایش
IXC Ixcoin 0.06937 -0.000766961 (%-1.11) نمایش
WDC WorldCoin 0.0026 0 (%0) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00306 -0.0000333811 (%-1.09) نمایش
GLC Goldcoin 0.00813 -0.00167039 (%-20.53) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01632 0.000898223 (%5.5) نمایش
XPM Primecoin 0.0398 0.000621667 (%1.56) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 4.0E-5 -0.000000413821 (%-0.98) نمایش
xrp ریپل 2.42126 0.0265732 (%1.1) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00444 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 7.34484 -0.63894 (%-8.7) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00306 0.0014801 (%48.36) نمایش
doge دوج کوین 0.17135 -0.000372076 (%-0.22) نمایش
DMD Diamond 2.84509 0.612601 (%21.53) نمایش
HBN HoboNickels 0.00106 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.31 0 (%0) نمایش

Inline