نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 43706.8 | 1967.7 (%4.5) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 73.436 | 1.058 (%1.44) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.25347 | 0.040284 (%3.21) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01491 | 0.000405242 (%2.72) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.29175 | 0.0219979 (%7.54) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.04079 | -0.000907583 (%-2.23) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00158 | 0.000430645 (%27.34) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.00088 | 0.0000450386 (%5.13) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.01689 | 0.000866992 (%5.13) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0086 | -0.000558074 (%-6.49) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00071 | -0.0000435694 (%-6.17) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.01063 | -0.000115142 (%-1.08) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.00831 | -0.000794542 (%-9.56) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03429 | 0.000850942 (%2.48) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.03772 | -0.00831923 (%-22.06) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.00017 | 0.0000534776 (%31.29) | نمایش | |
xrp | ریپل | 0.62219 | 0.00435 (%0.7) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00175 | 0.0000822967 (%4.7) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00088 | 0.0000450386 (%5.13) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.01798 | 0.000923291 (%5.13) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00027 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00307 | 0.00531881 (%173.24) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 6.46933 | 0.332159 (%5.13) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00044 | 0.0000225193 (%5.13) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00438 | -0.000209911 (%-4.8) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.09643 | 0.00664 (%6.89) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.31085 | 0.104952 (%4.54) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00044 | 0.0000225193 (%5.13) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 0.06374 | -0.00988824 (%-15.51) | نمایش | |
لود بیشتر |