نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 99158.5 | 1529.54 (%1.54) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 104.681 | 4.95577 (%4.73) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 0.98444 | 0.0162782 (%1.65) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.04341 | -0.00980213 (%-22.58) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.46033 | -0.0205147 (%-4.46) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.0296 | -0.00575138 (%-19.43) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00694 | -0.000770755 (%-11.11) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.01184 | -0.00331048 (%-27.96) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.05722 | 0.00117435 (%2.05) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.005 | -0.00126641 (%-25.34) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 3.0E-5 | -0.000000774747 (%-2.91) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.01786 | 0.000118011 (%0.66) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01487 | 0.000236614 (%1.59) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03668 | 0.000583647 (%1.59) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.05137 | 0.039383 (%76.67) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.0002 | 0.000010556 (%5.18) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.35861 | 0.0745875 (%3.16) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00064 | -0.0000027745 (%-0.43) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.0123 | -0.00651521 (%-52.97) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00065 | 0.000289492 (%44.38) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 10.903 | 1.16183 (%10.66) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00397 | 0.000063097 (%1.59) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.34749 | 0.0341266 (%9.82) | نمایش | |
DMD | Diamond | 3.41302 | 0.0745835 (%2.19) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00097 | -0.00048634 (%-49.88) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.34 | -0.394947 (%-29.47) | نمایش | |
لود بیشتر |