نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 105095 | 2094.34 (%1.99) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 116.548 | -2.09235 (%-1.8) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.08417 | 0.0312187 (%2.88) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.02521 | 0.000472564 (%1.87) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.52368 | 0.071325 (%13.62) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.0276 | -0.00340656 (%-12.34) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.0063 | 0.000118141 (%1.87) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.02922 | 0.00269561 (%9.23) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.08467 | 0.00507854 (%6) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0042 | -0.000186902 (%-4.45) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 9.0E-5 | 0.0000042206 (%4.79) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.01239 | 0.000181191 (%1.46) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01576 | 0.000295352 (%1.87) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.04412 | 0.000826986 (%1.87) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.04307 | -0.0177313 (%-41.17) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.00017 | 0.00000118437 (%0.7) | نمایش | |
xrp | ریپل | 3.16145 | 0.0593631 (%1.88) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00064 | -0.0000027745 (%-0.43) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.0123 | -0.00651521 (%-52.97) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00065 | 0.000289492 (%44.38) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 6.04172 | 0.484919 (%8.03) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.0042 | 0.0000787606 (%1.87) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.36474 | 0.0200226 (%5.49) | نمایش | |
DMD | Diamond | 1.89421 | 0.80196 (%42.34) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00105 | 0.0000196901 (%1.87) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.87 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |