نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 54260.5 | -1577.86 (%-2.91) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 63.7835 | -1.41225 (%-2.21) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 0.50569 | 0.000258137 (%0.05) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.00201 | 0 (%0) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.36856 | 0.0389427 (%10.57) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.0195 | 0.00221468 (%11.36) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00434 | -0.000122095 (%-2.81) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.00192 | -0.000423769 (%-22.07) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.01356 | 0.0032571 (%24.02) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0 | 0.00000000313167 (%1.99) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00018 | -0.00000377221 (%-2.13) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00592 | 0.0011504 (%19.45) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.0076 | -0.000213666 (%-2.81) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.02497 | -0.000702046 (%-2.81) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02714 | 0.00949502 (%34.98) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.00012 | 0.00000235159 (%2.04) | نمایش | |
xrp | ریپل | 0.52751 | -0.00908742 (%-1.72) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00109 | -0.0000305238 (%-2.81) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00064 | -0.0000027745 (%-0.43) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.0123 | -0.00651521 (%-52.97) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00065 | 0.000289492 (%44.38) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 3.52834 | -0.742166 (%-21.03) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00163 | -0.000441456 (%-27.11) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.09393 | -0.00305903 (%-3.26) | نمایش | |
DMD | Diamond | 4.97055 | 0.123613 (%2.49) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00114 | 0.0013775 (%120.71) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.028 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |