نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 116841 | 1434.14 (%1.23) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 115.035 | 1.26892 (%1.1) | نمایش | |
nmc | Namecoin | 1.57977 | 0.154484 (%9.78) | نمایش | |
trc | Terracoin | 0.01285 | 0.000152268 (%1.19) | نمایش | |
ppc | Peercoin | 0.30935 | -0.00650725 (%-2.1) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02453 | 0.000290694 (%1.19) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00231 | 0.00000162223 (%0.07) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.00934 | 0.000110741 (%1.19) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.14017 | 0.00166111 (%1.19) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0026 | 0 (%0) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.0035 | 0.0000415277 (%1.19) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00816 | 0.00436789 (%53.53) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01285 | 0.000152268 (%1.19) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03271 | 0.000387592 (%1.19) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 9.0E-5 | 0.000000582699 (%0.68) | نمایش | |
xrp | ریپل | 3.03849 | 0.0419529 (%1.38) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00444 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00037 | 0 (%0) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 4.90464 | 0.984638 (%20.08) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00117 | 0.0000184283 (%1.58) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.26977 | 0.00114231 (%0.42) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.86215 | 0.0568741 (%1.99) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00114 | 0 (%0) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.34 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |