نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 101893 | -2819.2 (%-2.77) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 84.0622 | -4.19422 (%-4.99) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.03846 | -0.0473235 (%-4.56) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01426 | -0.000394571 (%-2.77) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.26429 | 0.00424968 (%1.61) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02241 | -0.00062004 (%-2.77) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00306 | -0.000084551 (%-2.77) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.02547 | 0.00142984 (%5.61) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.07966 | 0 (%0) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.003 | 0.000000227195 (%0.01) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00204 | -0.0000563673 (%-2.77) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.0075 | -0.00193785 (%-25.84) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01121 | -0.00031002 (%-2.77) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03158 | -0.000873693 (%-2.77) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.0001 | -0.0000118597 (%-11.79) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.10652 | -0.0899989 (%-4.27) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00316 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00055 | -0.0000545618 (%-9.85) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 5.11926 | -0.141623 (%-2.77) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00204 | -0.000716751 (%-35.18) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.17188 | -0.0151288 (%-8.8) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.25088 | -0.0917211 (%-4.07) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00102 | -0.000023768 (%-2.33) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.7442 | -0.717944 (%-41.16) | نمایش | |
لود بیشتر |