نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 119393 | -830.293 (%-0.7) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 122.428 | -1.34296 (%-1.1) | نمایش | |
nmc | Namecoin | 1.21213 | -0.0107908 (%-0.89) | نمایش | |
trc | Terracoin | 0.01782 | -0.000155516 (%-0.87) | نمایش | |
ppc | Peercoin | 0.30164 | -0.00190867 (%-0.63) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.01901 | -0.000165883 (%-0.87) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00474 | -0.0000677103 (%-1.43) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.01425 | -0.00121132 (%-8.5) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.19006 | 0.00441847 (%2.32) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0026 | 0 (%0) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00475 | 0.0015285 (%32.17) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00819 | -0.0000520365 (%-0.64) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01432 | -0.00010458 (%-0.73) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03461 | -0.000252734 (%-0.73) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.0001 | -0.000000717925 (%-0.74) | نمایش | |
xrp | ریپل | 3.20371 | 0.00447901 (%0.14) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00316 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00037 | 0 (%0) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 4.6326 | -0.155238 (%-3.35) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00239 | -0.0000174299 (%-0.73) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.22634 | -0.0023655 (%-1.05) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.34252 | -0.0408224 (%-1.74) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.0012 | -0.00000131904 (%-0.11) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.9742 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |