نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 85274.4 | 2959.73 (%3.47) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 84.6156 | 1.25055 (%1.48) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 0.95654 | 0.00450494 (%0.47) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01274 | 0.000386655 (%3.03) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.32708 | -0.00816095 (%-2.5) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02208 | 0.000670202 (%3.03) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00426 | 0.000145567 (%3.42) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.02123 | 0.000644425 (%3.03) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.08296 | -0.062088 (%-74.84) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0041 | -0.0000000992759 (%-0) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 5.0E-5 | -0.0000000393534 (%-0.08) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00892 | -0.0015067 (%-16.88) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01193 | 0.000407588 (%3.42) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.02983 | 0.000162173 (%0.54) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 8.0E-5 | 0.0000000326569 (%0.04) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.14 | 0.0537809 (%2.51) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00843 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00078 | -0.0000581022 (%-7.47) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 5.5207 | 1.5152 (%27.45) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00341 | 0.000116454 (%3.42) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.17265 | 0.00735639 (%4.26) | نمایش | |
DMD | Diamond | 1.68002 | 0.0546292 (%3.25) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.0017 | 0.0000607291 (%3.58) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.48 | -0.0168069 (%-1.14) | نمایش | |
لود بیشتر |