نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 108997 | 703.812 (%0.65) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 109.036 | 0.0514377 (%0.05) | نمایش | |
nmc | Namecoin | 1.398 | 0.059539 (%4.26) | نمایش | |
trc | Terracoin | 0.01201 | 0.000106146 (%0.88) | نمایش | |
ppc | Peercoin | 0.29815 | -0.00360931 (%-1.21) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02056 | -0.00000456521 (%-0.02) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00327 | 0.0000194469 (%0.59) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.01077 | -0.0000517302 (%-0.48) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.16375 | 0.00144744 (%0.88) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0026 | 0 (%0) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00327 | 0.0000289488 (%0.88) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00691 | 0.000449599 (%6.51) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01308 | 0.0000777876 (%0.59) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03052 | 0.000181505 (%0.59) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 7.0E-5 | -0.00000358102 (%-4.85) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.75821 | -0.00902008 (%-0.33) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00577 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00037 | 0 (%0) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 4.36664 | 0.616662 (%14.12) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00218 | 0.0000192992 (%0.88) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.20978 | -0.00342615 (%-1.63) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.68651 | 0.12141 (%4.52) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00108 | 0 (%0) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.4562 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |