نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 103548 | 1022.46 (%0.99) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 100.935 | 2.79144 (%2.77) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.14197 | 0.0669602 (%5.86) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01244 | -0.000809578 (%-6.51) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.26629 | -0.00377663 (%-1.42) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02903 | 0.000372354 (%1.28) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00311 | 0.0000325597 (%1.05) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.02073 | 0.000265967 (%1.28) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.085 | 0.00539987 (%6.35) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0034 | -0.000356873 (%-10.49) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00313 | 0.0000586496 (%1.87) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00885 | -0.000313382 (%-3.54) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01139 | 0.000119385 (%1.05) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03107 | 0.000325597 (%1.05) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 8.0E-5 | 0 (%0) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.42451 | -0.0354735 (%-1.46) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00626 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00073 | 0.00000274693 (%0.38) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 6.84172 | -0.308201 (%-4.5) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00311 | -0.000752385 (%-24.21) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.22685 | -0.000233875 (%-0.1) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.52015 | 0.002235 (%0.09) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00104 | 0 (%0) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.2492 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |