نمایش همه ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو بر اساس زمان انتشار آن ها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 107389 | 718.232 (%0.67) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 85.2023 | 0.644425 (%0.76) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.14332 | -0.00345533 (%-0.3) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01396 | 0.0012633 (%9.05) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.26534 | 0.00413816 (%1.56) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02255 | 0.000149242 (%0.66) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00322 | 0.0000213203 (%0.66) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.01244 | 0 (%0) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.07731 | 0.000609139 (%0.79) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0026 | -0.000000304727 (%-0.01) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00322 | 0.00164259 (%50.99) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00753 | 0.000188917 (%2.51) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01181 | 0.0000781744 (%0.66) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03329 | 0.00022031 (%0.66) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 9.0E-5 | -0.00000134921 (%-1.46) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.17886 | -0.00543648 (%-0.25) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00316 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00037 | 0 (%0) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 4.29925 | -0.448554 (%-10.43) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00322 | 0.0000213203 (%0.66) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.16253 | -0.00259784 (%-1.6) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.00741 | -0.0193108 (%-0.96) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00107 | 0 (%0) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.9233 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |