نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 64230.8 711.132 (%1.11) نمایش
ltc لایتکوین 81.325 -0.17462 (%-0.21) نمایش
NMC Namecoin 0.41675 0.0114572 (%2.75) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.63024 0.0073565 (%1.17) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00561 -0.000043914 (%-0.78) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0051 -0.000191642 (%-3.76) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00148 0.0000978374 (%6.63) نمایش
GLC Goldcoin 0.00847 -0.000839995 (%-9.92) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00642 0.0000704457 (%1.1) نمایش
XPM Primecoin 0.02633 0.000288827 (%1.1) نمایش
ANC Anoncoin 0.04874 0.00370006 (%7.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00023 0.00000289345 (%1.27) نمایش
xrp ریپل 0.53067 0.000907418 (%0.17) نمایش
QRK Quark 0.00128 0.0000140891 (%1.1) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00193 0.0000211337 (%1.1) نمایش
doge دوج کوین 0.16247 0.00275413 (%1.7) نمایش
DMD Diamond 2.37751 -0.00655678 (%-0.28) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.62 -0.00498462 (%-0.31) نمایش
لود بیشتر