نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 63887.5 652.252 (%1.02) نمایش
ltc لایتکوین 80.8216 -0.271793 (%-0.34) نمایش
NMC Namecoin 0.41642 0.00242814 (%0.58) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.61883 0.0122339 (%1.98) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00562 0.000066591 (%1.19) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0051 -0.00019225 (%-3.77) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00145 0.0000441592 (%3.05) نمایش
GLC Goldcoin 0.00934 -0.00016229 (%-1.74) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00766 0.00162769 (%21.24) نمایش
XPM Primecoin 0.02619 0.000273081 (%1.04) نمایش
ANC Anoncoin 0.04874 0.00370006 (%7.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00024 -0.0000107423 (%-4.53) نمایش
xrp ریپل 0.53161 0.00386711 (%0.73) نمایش
QRK Quark 0.00128 0.000013321 (%1.04) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00192 0.0000199815 (%1.04) نمایش
doge دوج کوین 0.16193 0.00429973 (%2.66) نمایش
DMD Diamond 2.34997 -0.0306355 (%-1.3) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.62 -0.00498462 (%-0.31) نمایش
لود بیشتر