نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 59236.6 1835.86 (%3.1) نمایش
ltc لایتکوین 80.632 2.18127 (%2.71) نمایش
NMC Namecoin 0.37213 0.0200379 (%5.38) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.58861 0.012058 (%2.05) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00542 -0.0000104201 (%-0.19) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.00549 0.000425105 (%7.74) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00153 0.0000121101 (%0.79) نمایش
GLC Goldcoin 0.00892 -0.000159035 (%-1.78) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00652 0.000202385 (%3.11) نمایش
XPM Primecoin 0.02369 0.000735944 (%3.11) نمایش
ANC Anoncoin 0.04614 -0.00503936 (%-10.92) نمایش
CSC CasinoCoin 0.0002 0.00000842816 (%4.24) نمایش
xrp ریپل 0.52216 0.0137821 (%2.64) نمایش
QRK Quark 0.00118 0.0000367972 (%3.11) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00178 0.0000551958 (%3.11) نمایش
doge دوج کوین 0.13401 0.00853705 (%6.37) نمایش
DMD Diamond 2.18199 0.114642 (%5.25) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 2.15 0.362092 (%16.84) نمایش
لود بیشتر