نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 66912.9 54.6267 (%0.08) نمایش
ltc لایتکوین 83.7048 -0.179953 (%-0.21) نمایش
NMC Namecoin 0.41165 0.0247665 (%6.02) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.52834 -0.0173103 (%-3.28) نمایش
NVC Novacoin 0.01969 -0.00213147 (%-10.82) نمایش
FTC Feathercoin 0.00613 -0.0000614557 (%-1) نمایش
FRC Freicoin 0.00067 0.00000925838 (%1.38) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0042 0.00020986 (%4.99) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00083 -0.000256494 (%-30.92) نمایش
GLC Goldcoin 0.00755 -0.001766 (%-23.39) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00803 0.00000735455 (%0.09) نمایش
XPM Primecoin 0.02676 0.0000245152 (%0.09) نمایش
ANC Anoncoin 0.04619 -0.00258043 (%-5.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00042 0.000160327 (%38.37) نمایش
xrp ریپل 0.52106 -0.00229038 (%-0.44) نمایش
QRK Quark 0.00134 0.00000122576 (%0.09) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00201 0.00000183864 (%0.09) نمایش
doge دوج کوین 0.15291 -0.00267015 (%-1.75) نمایش
DMD Diamond 2.62126 0.0165971 (%0.63) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.32 0 (%0) نمایش
لود بیشتر