نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 67601.5 -633.658 (%-0.94) نمایش
ltc لایتکوین 83.3011 -0.521521 (%-0.63) نمایش
NMC Namecoin 0.41487 -0.0551551 (%-13.29) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.50153 -0.0211791 (%-4.22) نمایش
NVC Novacoin 0.024 0.00272262 (%11.34) نمایش
FTC Feathercoin 0.00526 -0.000252306 (%-4.8) نمایش
FRC Freicoin 0.00067 0.00000925838 (%1.38) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0054 -0.00123268 (%-22.83) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00067 -0.000191864 (%-28.48) نمایش
GLC Goldcoin 0.00928 0.0000904091 (%0.97) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00676 -0.0000632104 (%-0.94) نمایش
XPM Primecoin 0.02704 -0.000252842 (%-0.94) نمایش
ANC Anoncoin 0.04543 0.00374288 (%8.24) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00037 0.00000376998 (%1.01) نمایش
xrp ریپل 0.52034 -0.0000732718 (%-0.01) نمایش
QRK Quark 0.00135 -0.0000126421 (%-0.94) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00135 -0.000459094 (%-33.96) نمایش
doge دوج کوین 0.15929 -0.000638124 (%-0.4) نمایش
DMD Diamond 2.5789 0.011255 (%0.44) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.8159 0.160777 (%8.85) نمایش
لود بیشتر