نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 67715.4 -937.64 (%-1.38) نمایش
ltc لایتکوین 83.4209 -0.958847 (%-1.15) نمایش
NMC Namecoin 0.41233 -0.0408402 (%-9.9) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.50014 -0.0206077 (%-4.12) نمایش
NVC Novacoin 0.024 0.00272262 (%11.34) نمایش
FTC Feathercoin 0.00533 -0.000213615 (%-4) نمایش
FRC Freicoin 0.00067 0.00000925838 (%1.38) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0043 -0.0010559 (%-24.57) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00068 -0.000203536 (%-30.1) نمایش
GLC Goldcoin 0.00938 0.00040899 (%4.36) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00677 -0.0000930416 (%-1.37) نمایش
XPM Primecoin 0.02708 -0.000372166 (%-1.37) نمایش
ANC Anoncoin 0.04543 0.00374288 (%8.24) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00039 0.000014788 (%3.8) نمایش
xrp ریپل 0.52044 -0.00272355 (%-0.52) نمایش
QRK Quark 0.00135 -0.0000186083 (%-1.37) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00203 -0.0000279125 (%-1.37) نمایش
doge دوج کوین 0.15984 -0.00130377 (%-0.82) نمایش
DMD Diamond 2.58078 -0.0100342 (%-0.39) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.8159 0.160777 (%8.85) نمایش
لود بیشتر
Inline