نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 97297.8 | 4950.82 (%5.09) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 86.4832 | 1.14549 (%1.32) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 0.8026 | 0.0345355 (%4.3) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.00201 | 0 (%0) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.39768 | 0.019546 (%4.92) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.03621 | 0.00790476 (%21.83) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.01456 | 0.000703017 (%4.83) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.02907 | 0.00146394 (%5.04) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.02055 | 0.000313176 (%1.52) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 6.0E-5 | 0 (%0) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 7.0E-5 | 0.00000289292 (%4.12) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.03883 | -0.00112743 (%-2.9) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01359 | 0.000656149 (%4.83) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03882 | 0.00291806 (%7.52) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.04804 | -0.00501735 (%-10.44) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.0002 | 0.000000432525 (%0.21) | نمایش | |
xrp | ریپل | 1.10858 | 0.0250063 (%2.26) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00379 | 0.0000841069 (%2.22) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00064 | -0.0000027745 (%-0.43) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.0123 | -0.00651521 (%-52.97) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00065 | 0.000289492 (%44.38) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 8.90361 | -1.08423 (%-12.18) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00291 | -0.000622345 (%-21.38) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.38329 | -0.00626855 (%-1.64) | نمایش | |
DMD | Diamond | 5.44467 | 0.203475 (%3.74) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00075 | 0.00000249458 (%0.33) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.31 | -0.158255 (%-12.08) | نمایش | |
لود بیشتر |