نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 73929.1 748.386 (%1.01) نمایش
ltc لایتکوین 51.3146 1.27577 (%2.49) نمایش
nmc Namecoin 1.22489 -0.0525618 (%-4.29) نمایش
trc Terracoin 0.00933 -0.000171875 (%-1.84) نمایش
ppc Peercoin 0.25723 -0.00901282 (%-3.5) نمایش
NVC Novacoin 0.01472 -0.000282394 (%-1.92) نمایش
FTC Feathercoin 0.00074 -0.00000857696 (%-1.16) نمایش
FRC Freicoin 0.00147 -0.0000262028 (%-1.78) نمایش
IXC Ixcoin 0.00522 0 (%0) نمایش
WDC WorldCoin 0.0026 0 (%0) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00078 0 (%0) نمایش
GLC Goldcoin 0.00019 -0.00000616782 (%-3.18) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01995 0.000209211 (%1.05) نمایش
XPM Primecoin 0.01774 -0.000530902 (%-2.99) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 6.0E-5 0.00000534435 (%8.25) نمایش
xrp ریپل 1.07087 0.0304953 (%2.85) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00409 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 5.94099 0 (%0) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00222 0.0000232456 (%1.05) نمایش
doge دوج کوین 0.06904 0.00147965 (%2.14) نمایش
DMD Diamond 0.9499 0.0233357 (%2.46) نمایش
HBN HoboNickels 0.00075 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.131 0 (%0) نمایش