نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 62589.4 | -893.11 (%-1.43) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 65.2462 | -2.33454 (%-3.58) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 0.55449 | -0.00318948 (%-0.58) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.00201 | 0 (%0) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.39748 | 0.00363078 (%0.91) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02241 | -0.00269932 (%-12.04) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.01001 | -0.000721268 (%-7.2) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.00187 | 0.00000323419 (%0.17) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.01444 | 0.00223514 (%15.48) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0 | 0.00000000102018 (%0.66) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00018 | -0.000000266762 (%-0.15) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.0058 | -0.000106677 (%-1.84) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.00876 | -0.000122892 (%-1.4) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.02754 | -0.000386231 (%-1.4) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.0313 | -0.000438898 (%-1.4) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.00012 | 0.000016605 (%14.01) | نمایش | |
xrp | ریپل | 0.53226 | -0.00779691 (%-1.46) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00063 | -0.00000877797 (%-1.4) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00064 | -0.0000027745 (%-0.43) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.0123 | -0.00651521 (%-52.97) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00065 | 0.000289492 (%44.38) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 5.6153 | -0.275081 (%-4.9) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.0025 | -0.0000351119 (%-1.4) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.10929 | -0.00439703 (%-4.02) | نمایش | |
DMD | Diamond | 3.57239 | -0.744502 (%-20.84) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00114 | 0.0013775 (%120.71) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 0.852 | -0.333497 (%-39.14) | نمایش | |
لود بیشتر |