نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 117715 878.604 (%0.75) نمایش
ltc لایتکوین 94.6757 -0.746854 (%-0.79) نمایش
nmc Namecoin 1.2082 0.00632352 (%0.52) نمایش
trc Terracoin 0.01412 0.000102849 (%0.73) نمایش
ppc Peercoin 0.30748 0.0191761 (%6.24) نمایش
NVC Novacoin 0.0259 0.00143063 (%5.52) نمایش
FTC Feathercoin 0.00236 0.000023359 (%0.99) نمایش
FRC Freicoin 0.02235 0.000146739 (%0.66) نمایش
IXC Ixcoin 0.05885 -0.00137656 (%-2.34) نمایش
WDC WorldCoin 0.0018 0.000000925257 (%0.05) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00235 0.0000171415 (%0.73) نمایش
GLC Goldcoin 0.00819 0.00016053 (%1.96) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01297 0.000114764 (%0.88) نمایش
XPM Primecoin 0.03649 0.000265693 (%0.73) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 9.0E-5 0.00000623518 (%6.86) نمایش
xrp ریپل 2.79662 0.239439 (%8.56) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00316 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 4.42452 0.010978 (%0.25) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00353 0.0000257122 (%0.73) نمایش
doge دوج کوین 0.2034 0.00525451 (%2.58) نمایش
DMD Diamond 2.03662 0.0283538 (%1.39) نمایش
HBN HoboNickels 0.00219 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 2.3 0 (%0) نمایش
لود بیشتر
Inline