نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 43747.5 | 1993.2 (%4.56) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 73.571 | 1.127 (%1.53) | نمایش | |
NMC | Namecoin | 1.25418 | 0.0383782 (%3.06) | نمایش | |
TRC | Terracoin | 0.01487 | 0.000341387 (%2.3) | نمایش | |
PPC | Peercoin | 0.29208 | 0.0225774 (%7.73) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.04068 | -0.00106844 (%-2.63) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00153 | 0.000364288 (%23.8) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.00087 | 0.0000411373 (%4.7) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.01684 | 0.000791893 (%4.7) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0086 | -0.000559374 (%-6.5) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00071 | -0.0000431244 (%-6.11) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.01064 | -0.000107063 (%-1.01) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.00831 | -0.000796136 (%-9.58) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03409 | 0.00064616 (%1.9) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.04811 | -0.000343091 (%-0.71) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 0.00016 | 0.0000383883 (%23.66) | نمایش | |
xrp | ریپل | 0.6235 | 0.00461 (%0.74) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00175 | 0.0000821688 (%4.7) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00087 | 0.0000411373 (%4.7) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.01793 | 0.000843315 (%4.7) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00027 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00306 | 0.0052759 (%172.32) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 6.45155 | 0.303388 (%4.7) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00044 | 0.0000205687 (%4.7) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00437 | -0.000210872 (%-4.82) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.09746 | 0.00794 (%8.15) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.30772 | 0.088792 (%3.85) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00044 | 0.0000205687 (%4.7) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 0.06079 | -0.00721489 (%-11.87) | نمایش | |
لود بیشتر |