نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 70400.5 699.103 (%0.99) نمایش
ltc لایتکوین 55.6535 0.00174289 (%0) نمایش
nmc Namecoin 0.87553 0.0153079 (%1.75) نمایش
trc Terracoin 0.01127 0.000859168 (%7.63) نمایش
ppc Peercoin 0.31565 0.00841846 (%2.67) نمایش
NVC Novacoin 0.0176 0.00351921 (%19.99) نمایش
FTC Feathercoin 0.00141 0.0000126701 (%0.9) نمایش
FRC Freicoin 0.00634 -0.00222656 (%-35.14) نمایش
IXC Ixcoin 0.07235 0 (%0) نمایش
WDC WorldCoin 0.0026 0 (%0) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00211 0.0000190052 (%0.9) نمایش
GLC Goldcoin 0.00743 -0.00133286 (%-17.93) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.02324 -0.00113064 (%-4.87) نمایش
XPM Primecoin 0.03309 0.000297748 (%0.9) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 8.0E-5 0.00000200997 (%2.42) نمایش
xrp ریپل 1.62083 0.198005 (%12.22) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00444 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 2.13538 -0.063839 (%-2.99) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00141 0.0000280952 (%2) نمایش
doge دوج کوین 0.11398 0.0191938 (%16.84) نمایش
DMD Diamond 1.41037 -0.00252913 (%-0.18) نمایش
HBN HoboNickels 0.00088 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.5944 0 (%0) نمایش