نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 103198 4352.19 (%4.22) نمایش
ltc لایتکوین 95.8635 4.43409 (%4.63) نمایش
NMC Namecoin 1.09091 -0.0110891 (%-1.02) نمایش
TRC Terracoin 0.01441 0.00311235 (%21.6) نمایش
PPC Peercoin 0.30905 0.0189003 (%6.12) نمایش
NVC Novacoin 0.02573 0.00220503 (%8.57) نمایش
FTC Feathercoin 0.0031 -0.000675144 (%-21.8) نمایش
FRC Freicoin 0.01853 0.000782966 (%4.23) نمایش
IXC Ixcoin 0.08647 -0.00235427 (%-2.72) نمایش
WDC WorldCoin 0.0035 -0.000000716792 (%-0.02) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00304 0.0000738144 (%2.43) نمایش
GLC Goldcoin 0.00966 0.0000826007 (%0.85) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01239 0.000528537 (%4.27) نمایش
XPM Primecoin 0.032 0.000322654 (%1.01) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 8.0E-5 0 (%0) نمایش
xrp ریپل 2.31137 0.145623 (%6.3) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00843 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00079 0.0000625365 (%7.95) نمایش
UNO Unobtanium 6.17628 1.54999 (%25.1) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.0031 0.000132134 (%4.27) نمایش
doge دوج کوین 0.1971 0.0178126 (%9.04) نمایش
DMD Diamond 2.61975 0.0714007 (%2.73) نمایش
HBN HoboNickels 0.00188 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 0.9533 0.00230556 (%0.24) نمایش
لود بیشتر
Inline