نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
btc | بیت کوین | 117189 | -4495.18 (%-3.84) | نمایش | |
ltc | لایتکوین | 92.9271 | -3.66649 (%-3.95) | نمایش | |
nmc | Namecoin | 1.27301 | 0.0299593 (%2.35) | نمایش | |
trc | Terracoin | 0.01522 | -0.000549449 (%-3.61) | نمایش | |
ppc | Peercoin | 0.27703 | -0.0327912 (%-11.84) | نمایش | |
NVC | Novacoin | 0.02342 | -0.00192021 (%-8.2) | نمایش | |
FTC | Feathercoin | 0.00234 | -0.0000285538 (%-1.22) | نمایش | |
FRC | Freicoin | 0.01639 | -0.00338015 (%-20.62) | نمایش | |
IXC | Ixcoin | 0.05972 | -0.00100431 (%-1.68) | نمایش | |
WDC | WorldCoin | 0.0018 | 0.000000228499 (%0.01) | نمایش | |
DGC | Digitalcoin | 0.00351 | 0.00156618 (%44.59) | نمایش | |
GLC | Goldcoin | 0.00821 | -0.000508365 (%-6.2) | نمایش | |
PXC | Phoenixcoin | 0.01289 | -0.00049145 (%-3.81) | نمایش | |
XPM | Primecoin | 0.03633 | -0.001385 (%-3.81) | نمایش | |
ANC | Anoncoin | 0.02954 | 0 (%0) | نمایش | |
CSC | CasinoCoin | 9.0E-5 | 0.0000144622 (%15.85) | نمایش | |
xrp | ریپل | 2.89724 | -0.0523 (%-1.81) | نمایش | |
QRK | Quark | 0.00401 | 0 (%0) | نمایش | |
zet | Zetacoin | 0.00099 | 0 (%0) | نمایش | |
TAG | TagCoin | 0.00316 | 0 (%0) | نمایش | |
PIN | Public Index Network | 0.00026 | 0 (%0) | نمایش | |
NXT | Nxt | 0.00037 | 0 (%0) | نمایش | |
UNO | Unobtanium | 4.40031 | -0.159961 (%-3.64) | نمایش | |
DTC | Datacoin | 0.00051 | -0.00000129051 (%-0.25) | نمایش | |
DEM | Deutsche eMark | 0.00234 | -0.000840874 (%-35.87) | نمایش | |
doge | دوج کوین | 0.19282 | -0.0119743 (%-6.21) | نمایش | |
DMD | Diamond | 2.02754 | -0.152763 (%-7.53) | نمایش | |
HBN | HoboNickels | 0.00219 | 0 (%0) | نمایش | |
ORB | Orbitcoin | 0.20728 | 0 (%0) | نمایش | |
OMNI | Omni | 1.7 | 0 (%0) | نمایش | |
لود بیشتر |