نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 91928.1 -1782.82 (%-1.94) نمایش
ltc لایتکوین 97.7337 -1.71526 (%-1.76) نمایش
NMC Namecoin 0.93301 -0.023878 (%-2.56) نمایش
TRC Terracoin 0.03125 -0.00230501 (%-7.38) نمایش
PPC Peercoin 0.3965 -0.00343741 (%-0.87) نمایش
NVC Novacoin 0.03677 0.00021614 (%0.59) نمایش
FTC Feathercoin 0.00643 -0.000123981 (%-1.93) نمایش
FRC Freicoin 0.01012 -0.000269787 (%-2.67) نمایش
IXC Ixcoin 0.27576 1.77829 (%644.87) نمایش
WDC WorldCoin 0.00479 -0.000893795 (%-18.66) نمایش
DGC Digitalcoin 9.0E-5 -0.0000237219 (%-26.26) نمایش
GLC Goldcoin 0.01768 -0.000774325 (%-4.38) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01379 -0.000265675 (%-1.93) نمایش
XPM Primecoin 0.03401 -0.0015331 (%-4.51) نمایش
ANC Anoncoin 0.06894 0.0437462 (%63.46) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00016 0.00000368227 (%2.24) نمایش
xrp ریپل 2.00835 -0.127063 (%-6.33) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00065 0.000289492 (%44.38) نمایش
UNO Unobtanium 10.903 1.16183 (%10.66) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00368 -0.0000708465 (%-1.93) نمایش
doge دوج کوین 0.30835 -0.00710527 (%-2.3) نمایش
DMD Diamond 3.11047 -0.0738188 (%-2.37) نمایش
HBN HoboNickels 0.00095 0.00000513909 (%0.54) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 2 0 (%0) نمایش
لود بیشتر
Inline