نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 86747.9 205.819 (%0.24) نمایش
ltc لایتکوین 78.9409 1.14384 (%1.45) نمایش
nmc Namecoin 0.89692 -0.00324098 (%-0.36) نمایش
trc Terracoin 0.00954 0.000977844 (%10.25) نمایش
ppc Peercoin 0.36328 -0.013038 (%-3.59) نمایش
NVC Novacoin 0.01995 0.0000452102 (%0.23) نمایش
FTC Feathercoin 0.0026 0.00130984 (%50.34) نمایش
FRC Freicoin 0.00694 0.0000157253 (%0.23) نمایش
IXC Ixcoin 0.04125 0.000585017 (%1.42) نمایش
WDC WorldCoin 0.0026 0 (%0) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00173 -0.000575597 (%-33.18) نمایش
GLC Goldcoin 0.00462 0.000580381 (%12.56) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01805 0 (%0) نمایش
XPM Primecoin 0.04423 0.000100249 (%0.23) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 3.0E-5 -0.00000086875 (%-2.89) نمایش
xrp ریپل 1.92124 0.0252997 (%1.32) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00444 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 5.63763 -0.0294999 (%-0.52) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00434 0.0000100179 (%0.23) نمایش
doge دوج کوین 0.13087 0.000822399 (%0.63) نمایش
DMD Diamond 2.66425 -0.0322109 (%-1.21) نمایش
HBN HoboNickels 0.00092 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.25 0 (%0) نمایش