نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 67531 -1454.14 (%-2.15) نمایش
ltc لایتکوین 70.6677 -3.01626 (%-4.27) نمایش
NMC Namecoin 0.56288 -0.00995257 (%-1.77) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.37439 -0.0394168 (%-10.53) نمایش
NVC Novacoin 0.02222 0.00073499 (%3.31) نمایش
FTC Feathercoin 0.01081 0.000473582 (%4.38) نمایش
FRC Freicoin 0.0054 0.00869737 (%160.96) نمایش
IXC Ixcoin 0.01444 0.00223514 (%15.48) نمایش
WDC WorldCoin 0 0.00000000610865 (%3.2) نمایش
DGC Digitalcoin 9.0E-5 -0.00000116006 (%-1.29) نمایش
GLC Goldcoin 0.00718 -0.00278482 (%-38.78) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00878 -0.000188066 (%-2.14) نمایش
XPM Primecoin 0.02904 -0.000622065 (%-2.14) نمایش
ANC Anoncoin 0.02055 -0.0102247 (%-49.76) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00011 -0.00000807054 (%-7.61) نمایش
xrp ریپل 0.54375 -0.00391869 (%-0.72) نمایش
QRK Quark 0.00068 -0.0000144666 (%-2.14) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00065 0.000289492 (%44.38) نمایش
UNO Unobtanium 5.47409 0.810807 (%14.81) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.0027 -0.0000578665 (%-2.14) نمایش
doge دوج کوین 0.14585 -0.00254815 (%-1.75) نمایش
DMD Diamond 4.06753 -0.126986 (%-3.12) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.28 0 (%0) نمایش
لود بیشتر
Inline