نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 115798 -357.225 (%-0.31) نمایش
ltc لایتکوین 113.839 -1.74484 (%-1.53) نمایش
nmc Namecoin 1.44038 0.00385631 (%0.27) نمایش
trc Terracoin 0.01275 -0.0000579069 (%-0.45) نمایش
ppc Peercoin 0.31066 0.0040797 (%1.31) نمایش
NVC Novacoin 0.02435 -0.000110549 (%-0.45) نمایش
FTC Feathercoin 0.00232 -0.000767878 (%-33.16) نمایش
FRC Freicoin 0.00928 -0.0000421141 (%-0.45) نمایش
IXC Ixcoin 0.13913 -0.00497083 (%-3.57) نمایش
WDC WorldCoin 0.0026 0 (%0) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00348 -0.000871542 (%-25.06) نمایش
GLC Goldcoin 0.00531 -0.0000182208 (%-0.34) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.01274 -0.0000401717 (%-0.32) نمایش
XPM Primecoin 0.03242 -0.000102255 (%-0.32) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 9.0E-5 -0.000000306075 (%-0.35) نمایش
xrp ریپل 2.98446 -0.0479349 (%-1.61) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00444 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 4.08462 -0.0322312 (%-0.79) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00116 -0.00000526426 (%-0.45) نمایش
doge دوج کوین 0.26649 -0.00830332 (%-3.12) نمایش
DMD Diamond 2.79598 -0.0609039 (%-2.18) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.34 0 (%0) نمایش
لود بیشتر