نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 66167.5 -937.382 (%-1.42) نمایش
ltc لایتکوین 78.7446 -0.638414 (%-0.81) نمایش
NMC Namecoin 0.40366 -0.000405773 (%-0.1) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.46862 0.0344139 (%7.34) نمایش
NVC Novacoin 0.02317 -0.000934226 (%-4.03) نمایش
FTC Feathercoin 0.00703 0.0023359 (%33.22) نمایش
FRC Freicoin 0.00463 0.00176957 (%38.19) نمایش
IXC Ixcoin 0.00899 -0.00356395 (%-39.62) نمایش
WDC WorldCoin 0.0057 -0.000372446 (%-6.54) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00038 -0.0000110374 (%-2.91) نمایش
GLC Goldcoin 0.00823 0.000487462 (%5.92) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.0086 -0.000124613 (%-1.45) نمایش
XPM Primecoin 0.03109 -0.00228868 (%-7.36) نمایش
ANC Anoncoin 0.04092 -0.0043808 (%-10.7) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00028 -0.0000151436 (%-5.44) نمایش
xrp ریپل 0.47907 -0.0000916595 (%-0.02) نمایش
QRK Quark 0.00132 -0.0000191712 (%-1.45) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00198 -0.0000287569 (%-1.45) نمایش
doge دوج کوین 0.13664 -0.00605228 (%-4.43) نمایش
DMD Diamond 2.94498 -0.00843222 (%-0.29) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.4 -0.0575342 (%-4.11) نمایش
لود بیشتر