نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 59445.5 376.554 (%0.63) نمایش
ltc لایتکوین 80.9355 0.35394 (%0.44) نمایش
NMC Namecoin 0.37392 0.0173428 (%4.64) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.58866 0.0128295 (%2.18) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00536 -0.000117131 (%-2.19) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.00549 0.000425105 (%7.74) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00153 0.0000121101 (%0.79) نمایش
GLC Goldcoin 0.00892 -0.000104921 (%-1.18) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00653 0.00000135759 (%0.02) نمایش
XPM Primecoin 0.02374 0.0000256302 (%0.11) نمایش
ANC Anoncoin 0.04614 -0.00503936 (%-10.92) نمایش
CSC CasinoCoin 0.0002 0.00000842816 (%4.24) نمایش
xrp ریپل 0.52191 0.00353831 (%0.68) نمایش
QRK Quark 0.00119 0.00000128151 (%0.11) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00178 0.00000192227 (%0.11) نمایش
doge دوج کوین 0.13321 0.00147282 (%1.11) نمایش
DMD Diamond 2.18868 0.0588182 (%2.69) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 2.15 0.362092 (%16.84) نمایش
لود بیشتر