نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 59359.3 2415.17 (%4.07) نمایش
ltc لایتکوین 80.5592 1.26991 (%1.58) نمایش
NMC Namecoin 0.37311 0.0211667 (%5.67) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.59083 0.0157559 (%2.67) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00536 0.00000271719 (%0.05) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.00549 0.000425105 (%7.74) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00148 0.0000471109 (%3.19) نمایش
GLC Goldcoin 0.00891 -0.000246571 (%-2.77) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00653 0.00024897 (%3.82) نمایش
XPM Primecoin 0.02373 0.000910867 (%3.84) نمایش
ANC Anoncoin 0.04627 0.00578042 (%12.49) نمایش
CSC CasinoCoin 0.0002 -0.00000284962 (%-1.42) نمایش
xrp ریپل 0.52068 0.00773286 (%1.49) نمایش
QRK Quark 0.00119 0.0000455433 (%3.84) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00177 0.0000413864 (%2.34) نمایش
doge دوج کوین 0.13384 0.00824361 (%6.16) نمایش
DMD Diamond 2.16686 0.101687 (%4.69) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.66 -0.394803 (%-23.78) نمایش
لود بیشتر