نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 66828.9 -16.1202 (%-0.02) نمایش
ltc لایتکوین 84.1344 0.877716 (%1.04) نمایش
NMC Namecoin 0.40639 0.0207855 (%5.11) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.5034 -0.0351851 (%-6.99) نمایش
NVC Novacoin 0.01969 -0.00213147 (%-10.82) نمایش
FTC Feathercoin 0.0062 0.00000417589 (%0.07) نمایش
FRC Freicoin 0.00067 0.00000925838 (%1.38) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0044 0.000438426 (%9.96) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00082 -0.00025831 (%-31.32) نمایش
GLC Goldcoin 0.00738 -0.00174451 (%-23.65) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00802 -0.00000284292 (%-0.04) نمایش
XPM Primecoin 0.02673 -0.00000947639 (%-0.04) نمایش
ANC Anoncoin 0.04619 -0.00258043 (%-5.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00031 0.0000151515 (%4.83) نمایش
xrp ریپل 0.52137 -0.00203427 (%-0.39) نمایش
QRK Quark 0.00134 -0.00000047382 (%-0.04) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.002 0.0010012 (%49.95) نمایش
doge دوج کوین 0.1527 -0.00114762 (%-0.75) نمایش
DMD Diamond 2.61938 0.0317681 (%1.21) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.32 0 (%0) نمایش
لود بیشتر