نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 66940.1 15.7721 (%0.02) نمایش
ltc لایتکوین 84.1117 0.832742 (%0.99) نمایش
NMC Namecoin 0.40904 0.0236448 (%5.78) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.4967 -0.0446276 (%-8.98) نمایش
NVC Novacoin 0.01969 -0.00213147 (%-10.82) نمایش
FTC Feathercoin 0.0062 0.0000642686 (%1.04) نمایش
FRC Freicoin 0.00067 0.00000925838 (%1.38) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0042 0.000210154 (%5) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00083 -0.00025606 (%-30.82) نمایش
GLC Goldcoin 0.00759 -0.00177493 (%-23.38) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00803 -0.00000000229905 (%-0) نمایش
XPM Primecoin 0.02678 -0.00000000766349 (%-0) نمایش
ANC Anoncoin 0.04619 -0.00258043 (%-5.59) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00044 0.000186304 (%42.6) نمایش
xrp ریپل 0.52101 -0.00267134 (%-0.51) نمایش
QRK Quark 0.00134 -0.000000000383174 (%-0) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00201 0.00100413 (%50) نمایش
doge دوج کوین 0.15312 -0.000753581 (%-0.49) نمایش
DMD Diamond 2.62417 0.0202566 (%0.77) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.32 0 (%0) نمایش
لود بیشتر