نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 66407.7 246.64 (%0.37) نمایش
ltc لایتکوین 83.5163 1.08889 (%1.3) نمایش
NMC Namecoin 0.3803 -0.00795633 (%-2.09) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.54222 -0.0716722 (%-13.22) نمایش
NVC Novacoin 0.01969 -0.00213147 (%-10.82) نمایش
FTC Feathercoin 0.00619 -0.00000262575 (%-0.04) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.0043 0.000102112 (%2.37) نمایش
DGC Digitalcoin 0.0012 -0.0000283996 (%-2.36) نمایش
GLC Goldcoin 0.00873 -0.000369989 (%-4.24) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00796 0.0000180932 (%0.23) نمایش
XPM Primecoin 0.02653 0.0000603106 (%0.23) نمایش
ANC Anoncoin 0.04576 -0.00118785 (%-2.6) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00034 0.000100563 (%29.82) نمایش
xrp ریپل 0.52194 0.00229508 (%0.44) نمایش
QRK Quark 0.00133 0.00000301553 (%0.23) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98421 0.145901 (%4.89) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00199 0.00000452329 (%0.23) نمایش
doge دوج کوین 0.15361 -0.00245664 (%-1.6) نمایش
DMD Diamond 2.59193 -0.0427695 (%-1.65) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.32 -0.0754286 (%-5.71) نمایش
لود بیشتر