نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 58439.2 1209.42 (%2.07) نمایش
ltc لایتکوین 79.7776 2.80943 (%3.52) نمایش
NMC Namecoin 0.42146 0.0664256 (%15.76) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.58679 0.00684098 (%1.17) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00536 -0.0000531365 (%-0.99) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.00549 0.000425105 (%7.74) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00155 0.0001418 (%9.15) نمایش
GLC Goldcoin 0.00893 0.0000143792 (%0.16) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00643 0.000134175 (%2.09) نمایش
XPM Primecoin 0.02339 0.000487909 (%2.09) نمایش
ANC Anoncoin 0.04614 -0.00503936 (%-10.92) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00019 0.00000811961 (%4.17) نمایش
xrp ریپل 0.51422 0.0189105 (%3.68) نمایش
QRK Quark 0.00117 0.0000243955 (%2.09) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00175 0.0000365932 (%2.09) نمایش
doge دوج کوین 0.12983 0.00594045 (%4.58) نمایش
DMD Diamond 2.14805 0.073723 (%3.43) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 2.15 0.359501 (%16.72) نمایش
لود بیشتر