نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 59043 2095.16 (%3.55) نمایش
ltc لایتکوین 80.3628 3.19186 (%3.97) نمایش
NMC Namecoin 0.36652 0.0131257 (%3.58) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.58856 0.016734 (%2.84) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00542 -0.0000573771 (%-1.06) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.00549 0.000425105 (%7.74) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00155 0.000139886 (%9.05) نمایش
GLC Goldcoin 0.00893 -0.0000976571 (%-1.09) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.0065 0.00023467 (%3.61) نمایش
XPM Primecoin 0.02363 0.000856488 (%3.62) نمایش
ANC Anoncoin 0.04614 -0.00503936 (%-10.92) نمایش
CSC CasinoCoin 0.0002 0.00000643413 (%3.27) نمایش
xrp ریپل 0.51946 0.0201357 (%3.88) نمایش
QRK Quark 0.00118 0.0000428244 (%3.62) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00177 0.0000642366 (%3.62) نمایش
doge دوج کوین 0.13274 0.0109452 (%8.25) نمایش
DMD Diamond 2.17189 0.117263 (%5.4) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 2.15 0.359501 (%16.72) نمایش
لود بیشتر