نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 65979.5 -866.827 (%-1.31) نمایش
ltc لایتکوین 77.4148 -1.616 (%-2.09) نمایش
NMC Namecoin 0.39976 -0.0132605 (%-3.32) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.47801 -0.00257135 (%-0.54) نمایش
NVC Novacoin 0.02318 -0.000878623 (%-3.79) نمایش
FTC Feathercoin 0.00481 0.000368026 (%7.66) نمایش
FRC Freicoin 0.00464 0.00178677 (%38.54) نمایش
IXC Ixcoin 0.00899 -0.00356395 (%-39.62) نمایش
WDC WorldCoin 0.0057 0.000428032 (%7.51) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00042 0.00000345836 (%0.83) نمایش
GLC Goldcoin 0.00677 -0.000840932 (%-12.42) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00858 -0.00010923 (%-1.27) نمایش
XPM Primecoin 0.03299 0.000937156 (%2.84) نمایش
ANC Anoncoin 0.04092 -0.0043808 (%-10.7) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00028 -0.00000484088 (%-1.73) نمایش
xrp ریپل 0.4746 -0.00451144 (%-0.95) نمایش
QRK Quark 0.00132 -0.0000168046 (%-1.27) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00198 -0.0000252069 (%-1.27) نمایش
doge دوج کوین 0.13493 -0.00641584 (%-4.75) نمایش
DMD Diamond 2.95906 0.0441744 (%1.49) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.4 -0.0575342 (%-4.11) نمایش
لود بیشتر