نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 66266.1 -164.089 (%-0.25) نمایش
ltc لایتکوین 83.022 0.682314 (%0.82) نمایش
NMC Namecoin 0.37914 -0.00438796 (%-1.16) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.56013 -0.0544417 (%-9.72) نمایش
NVC Novacoin 0.01969 -0.00213147 (%-10.82) نمایش
FTC Feathercoin 0.00619 -0.00000122987 (%-0.02) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.004 -0.0000973317 (%-2.43) نمایش
DGC Digitalcoin 0.0012 0.0000543696 (%4.52) نمایش
GLC Goldcoin 0.00981 0.000749335 (%7.64) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00796 -0.00001099 (%-0.14) نمایش
XPM Primecoin 0.02652 -0.0000366333 (%-0.14) نمایش
ANC Anoncoin 0.04575 -0.00135003 (%-2.95) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00032 0.0000286725 (%8.98) نمایش
xrp ریپل 0.52116 0.0023943 (%0.46) نمایش
QRK Quark 0.00133 -0.00000183166 (%-0.14) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00199 -0.0000027475 (%-0.14) نمایش
doge دوج کوین 0.15224 -0.00275231 (%-1.81) نمایش
DMD Diamond 2.6033 0.0159728 (%0.61) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.32 -0.0754286 (%-5.71) نمایش
لود بیشتر