نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 65478.3 -1155.9 (%-1.77) نمایش
ltc لایتکوین 76.9391 -2.45935 (%-3.2) نمایش
NMC Namecoin 0.39955 -0.0179117 (%-4.48) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.48126 -0.00741368 (%-1.54) نمایش
NVC Novacoin 0.02291 -0.00103614 (%-4.52) نمایش
FTC Feathercoin 0.00541 0.00104895 (%19.4) نمایش
FRC Freicoin 0.00458 0.0111691 (%243.72) نمایش
IXC Ixcoin 0.00899 -0.00356395 (%-39.62) نمایش
WDC WorldCoin 0.0057 -0.00028536 (%-5.01) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00041 0.0000135585 (%3.32) نمایش
GLC Goldcoin 0.00686 -0.000800264 (%-11.66) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00851 -0.000152684 (%-1.79) نمایش
XPM Primecoin 0.03273 -0.00182365 (%-5.57) نمایش
ANC Anoncoin 0.04092 -0.0043808 (%-10.7) نمایش
CSC CasinoCoin 0.00028 -0.0000108246 (%-3.87) نمایش
xrp ریپل 0.46876 -0.0132945 (%-2.84) نمایش
QRK Quark 0.00131 -0.0000234898 (%-1.79) نمایش
zet Zetacoin 0.00064 -0.0000027745 (%-0.43) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 2.98438 0.137176 (%4.6) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00196 -0.0000352348 (%-1.79) نمایش
doge دوج کوین 0.13337 -0.00826472 (%-6.2) نمایش
DMD Diamond 2.91603 0.00284549 (%0.1) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.4 -0.0575342 (%-4.11) نمایش
لود بیشتر
Inline