نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 59561.5 2231.63 (%3.75) نمایش
ltc لایتکوین 80.6749 0.976348 (%1.21) نمایش
NMC Namecoin 0.37522 0.0224882 (%5.99) نمایش
TRC Terracoin 0.00201 0 (%0) نمایش
PPC Peercoin 0.58318 0.0137399 (%2.36) نمایش
NVC Novacoin 0.02113 -0.000207113 (%-0.98) نمایش
FTC Feathercoin 0.00536 0.0000107675 (%0.2) نمایش
FRC Freicoin 0.00066 0.00000670942 (%1.02) نمایش
IXC Ixcoin 0.02508 0.0240586 (%95.93) نمایش
WDC WorldCoin 0.00549 0.000425105 (%7.74) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00148 0.0000471109 (%3.19) نمایش
GLC Goldcoin 0.00891 -0.000114907 (%-1.29) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.00655 0.000243082 (%3.71) نمایش
XPM Primecoin 0.02382 0.000883934 (%3.71) نمایش
ANC Anoncoin 0.04627 0.00578042 (%12.49) نمایش
CSC CasinoCoin 0.0002 -0.00000284962 (%-1.42) نمایش
xrp ریپل 0.52069 0.0117063 (%2.25) نمایش
QRK Quark 0.00119 0.0000441967 (%3.71) نمایش
zet Zetacoin 0.00103 -0.0000026137 (%-0.25) نمایش
TAG TagCoin 0.0123 -0.00651521 (%-52.97) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00134 -0.00000369438 (%-0.28) نمایش
UNO Unobtanium 3.71468 -0.104676 (%-2.82) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00179 0.000066295 (%3.71) نمایش
doge دوج کوین 0.1339 0.00840659 (%6.28) نمایش
DMD Diamond 2.1892 0.106151 (%4.85) نمایش
HBN HoboNickels 0.00114 0.0013775 (%120.71) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.66 -0.394803 (%-23.78) نمایش
لود بیشتر