نمایش نمادها

نمایش همه نمادها. میتوانید دسته بندی نمایش را از منو انتخاب کنید

نماد نام آخرین تغییر
btc بیت کوین 64310 114.748 (%0.18) نمایش
ltc لایتکوین 46.4353 0.240626 (%0.52) نمایش
nmc Namecoin 0.95334 -0.0176262 (%-1.85) نمایش
trc Terracoin 0.00712 0.000104816 (%1.47) نمایش
ppc Peercoin 0.23603 0.00776265 (%3.29) نمایش
NVC Novacoin 0.01546 0 (%0) نمایش
FTC Feathercoin 0.00064 0.00000360558 (%0.56) نمایش
FRC Freicoin 0.00193 0 (%0) نمایش
IXC Ixcoin 0.00464 -0.00346802 (%-74.8) نمایش
WDC WorldCoin 0.0026 0 (%0) نمایش
DGC Digitalcoin 0.00129 0.0000188782 (%1.46) نمایش
GLC Goldcoin 0.00129 0.0000190575 (%1.47) نمایش
PXC Phoenixcoin 0.02058 0.0000362356 (%0.18) نمایش
XPM Primecoin 0.02829 -0.000580042 (%-2.05) نمایش
ANC Anoncoin 0.02954 0 (%0) نمایش
CSC CasinoCoin 4.0E-5 0.00000368819 (%9.51) نمایش
xrp ریپل 1.09947 0.00884247 (%0.8) نمایش
QRK Quark 0.00401 0 (%0) نمایش
zet Zetacoin 0.00099 0 (%0) نمایش
TAG TagCoin 0.00235 0 (%0) نمایش
PIN Public Index Network 0.00026 0 (%0) نمایش
NXT Nxt 0.00037 0 (%0) نمایش
UNO Unobtanium 4.49832 0.381438 (%8.48) نمایش
DTC Datacoin 0.00051 -0.00000129051 (%-0.25) نمایش
DEM Deutsche eMark 0.00129 0.0000130117 (%1.01) نمایش
doge دوج کوین 0.07247 0.00334159 (%4.61) نمایش
DMD Diamond 1.11673 0.00102679 (%0.09) نمایش
HBN HoboNickels 0.00065 0 (%0) نمایش
ORB Orbitcoin 0.20728 0 (%0) نمایش
OMNI Omni 1.131 0 (%0) نمایش