نمایش نمادهای صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
ثبهساز | بهساز کاشانه تهران | 2162 | 122 (%5.98) | نمایش | |
ثنور | سرمایه گذاری کوه نور | 4220 | 82 (%1.98) | نمایش | |
ثامید | توسعه و عمران امید | 1826 | 103 (%5.97) | نمایش | |
ثجوان | تامین مسکن جوانان | 13450 | -410 (%-2.95) | نمایش | |
ثمسکن | سرمایه گذاری مسکن | 6210 | 350 (%5.97) | نمایش | |
ثتوسا | س.توسعه و عمران استان اردبیل | 67050 | -2050 (%-2.96) | نمایش | |
ثاخت | بین المللی توسعه ساختمان | 4238 | 239 (%5.97) | نمایش | |
ثعتما | س. ساختمانی اعتماد گستر | 18080 | 520 (%2.96) | نمایش | |
ثشاهد | سرمایه گذاری شاهد | 11200 | 630 (%5.96) | نمایش | |
وآذر | سرمایه گذاری توسعه آذربایجان | 6850 | 380 (%5.87) | نمایش | |
وساخت | سرمایه گذاری ساختمان ایران | 1540 | 87 (%5.98) | نمایش | |
آ س پ | آ.س.پ | 20790 | 1170 (%5.96) | نمایش | |
ثالوند | سرمایه گذاری مسکن الوند | 14630 | 820 (%5.93) | نمایش | |
ثپردیس | سرمایه گذاری مسکن پردیس | 17340 | 580 (%3.46) | نمایش | |
ثنوسا | نوسازی وساختمان تهران | 7560 | 420 (%5.88) | نمایش | |
ثامان | سامان گستراصفهان | 30230 | 1710 (%5.99) | نمایش | |
ثشرق | سرمایه گذاری مسکن شمال شرق | 39730 | 2240 (%5.97) | نمایش | |
ثنظام | س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | 46450 | -1400 (%-2.92) | نمایش | |
کرمان | س. توسعه و عمران استان کرمان | 1092 | 61 (%5.91) | نمایش | |
ثباغ | شهر سازی و خانه سازی باغمیشه | 16790 | 830 (%5.2) | نمایش | |
ثاصفا | شرکت ساختمان اصفهان | 19850 | -600 (%-2.93) | نمایش | |
ثغرب | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | 10270 | 580 (%5.98) | نمایش | |
ثرود | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | 13410 | 750 (%5.92) | نمایش | |
وثخوز | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | 82050 | 2350 (%2.94) | نمایش | |
ثعمرا | عمران و توسعه شاهد | 16820 | 950 (%5.98) | نمایش | |
ثتران | سرمایه گذاری مسکن تهران | 7310 | 410 (%5.94) | نمایش | |
ثفارس | عمران وتوسعه فارس | 35900 | 2030 (%5.99) | نمایش | |
ثاژن | سخت آژند | 4570 | -46 (%-0.99) | نمایش | |
وتوس | توسعه شهری توس گستر | 22460 | 1270 (%5.99) | نمایش | |
ثقزوی | شرکت عمران و سازندگی قزوین | 17200 | -490 (%-2.76) | نمایش | |
لود بیشتر |