نمایش نمادهای صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
افران | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | 27320 | 27 (%0.1) | نمایش | |
تمشک | صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | 17000 | 910 (%5.65) | نمایش | |
درسا | صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام | 16880 | 1480 (%9.61) | نمایش | |
ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | 15009 | 897 (%6.36) | نمایش | |
رماس | صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س | 13245 | 1203 (%9.99) | نمایش | |
زرین | صندوق س. سهام زرین کوروش-س | 17590 | 1173 (%7.14) | نمایش | |
رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | 11243 | 19 (%0.16) | نمایش | |
آوند | صندوق س. آوند مفید-د | 15629 | 15 (%0.1) | نمایش | |
استارز | ص.ج.ستاره برتر20%تادیه | 117900 | 0 (%0) | نمایش | |
پادا | صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س | 149435 | 7057 (%4.95) | نمایش | |
سلام | صندوق س سلام فارابی-سهام | 16940 | 1210 (%7.69) | نمایش | |
ساحل | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | 15580 | 19 (%0.12) | نمایش | |
آساس | صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س | 39790 | 2432 (%6.5) | نمایش | |
خاتم | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | 21555 | 30 (%0.13) | نمایش | |
کارین | صندوق س نگین سامان-ثابت | 10110 | 19 (%0.18) | نمایش | |
نخل | صندوق س.خلیج فارس-د | 10115 | 14 (%0.13) | نمایش | |
طلا | صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس | 260000 | -10807 (%-3.99) | نمایش | |
ونچر | ص.ج.فیروزه70%تادیه | 1029000 | -3600 (%-0.34) | نمایش | |
ترمه | صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام | 15850 | 1200 (%8.19) | نمایش | |
مانی | صندوق س. با درآمد ثابت مانی | 19178 | 26 (%0.14) | نمایش | |
آوا | صندوق س.سهام آوای معیار-س | 13439 | 1210 (%9.89) | نمایش | |
فراز | صندوق س.سهام فراز داریک-س | 19550 | 1555 (%8.64) | نمایش | |
تاراز | صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام | 16900 | 870 (%5.42) | نمایش | |
هامرز | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت | 10009 | -214 (%-2.09) | نمایش | |
امین یکم | صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا | 10091 | 8 (%0.07) | نمایش | |
نهال | صندوق س. طلای سرخ نوویرا | 31847 | 94 (%0.3) | نمایش | |
پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | 14804 | 16 (%0.11) | نمایش | |
مدیر | ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س | 17700 | 1311 (%7.99) | نمایش | |
برلیان | صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام | 13550 | 890 (%7.03) | نمایش | |
صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | 16279 | 20 (%0.12) | نمایش | |
لود بیشتر |