نمایش نمادهای صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | 4228 | 239 (%5.99) | نمایش | |
باران | بیمه زندگی باران | 1698 | 49 (%2.97) | نمایش | |
ومعلم | بیمه معلم | 2224 | 125 (%5.95) | نمایش | |
میهن | بیمه میهن | 5059 | 286 (%5.99) | نمایش | |
آواپارس | بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه | 1711 | -44 (%-2.5) | نمایش | |
ودی | بیمه دی | 6470 | 360 (%5.89) | نمایش | |
اتکام | بیمه اتکایی امین | 3006 | 170 (%5.99) | نمایش | |
وحافظ | بیمه حافظ | 5460 | -160 (%-2.84) | نمایش | |
ما | بیمه ما | 2939 | 164 (%5.9) | نمایش | |
دانا | بیمه دانا | 2638 | 149 (%5.98) | نمایش | |
کوثر | بیمه کوثر | 2562 | 145 (%5.99) | نمایش | |
وسین | بیمه سینا | 2249 | -19 (%-0.83) | نمایش | |
وآفری | بیمه کارآفرین | 3970 | 115 (%2.98) | نمایش | |
ملت | بیمه ملت | 3555 | 54 (%1.54) | نمایش | |
نوین | بیمه نوین | 1759 | 99 (%5.96) | نمایش | |
بنو | بیمه تجارت نو | 2893 | 163 (%5.97) | نمایش | |
اتکاسا | بیمه اتکایی سامان | 3009 | 83 (%2.83) | نمایش | |
آسیا | بیمه آسیا | 1264 | 71 (%5.95) | نمایش | |
آرمان | بیمه آرمان | 4752 | -96 (%-1.98) | نمایش | |
پارسیانح | ح.بیمه پارسیان | 2100 | -23 (%-1.08) | نمایش | |
بپاس | بیمه پاسارگاد | 7530 | 270 (%3.71) | نمایش | |
البرز | بیمه البرز | 2828 | 153 (%5.71) | نمایش | |
ورازی | بیمه رازی | 1557 | 45 (%2.97) | نمایش | |
اتکای | بیمه اتکایی ایرانیان | 3178 | 179 (%5.96) | نمایش | |
بساما | بیمه سامان | 13130 | 380 (%2.98) | نمایش | |
وسرمد | بیمه سرمد | 1091 | -17 (%-1.53) | نمایش | |
پارسیان | بیمه پارسیان | 3138 | 177 (%5.97) | نمایش | |
وحکمت | بیمه حکمت صبا | 3927 | -121 (%-2.98) | نمایش | |
آرمانح | ح.بیمه آرمان | 4910 | 270 (%5.81) | نمایش | |
وتعاون | بیمه تعاون | 832 | 47 (%5.98) | نمایش | |
لود بیشتر |