نمایش نمادهای صنعت سرمایه گذاریها
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
وثنو | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | 4013 | -124 (%-2.99) | نمایش | |
وکبهمن | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | 3329 | 188 (%5.98) | نمایش | |
ولقمان | سرمایه گذاری لقمان | 1621 | -21 (%-1.27) | نمایش | |
وساپا | سرمایه گذاری سایپا | 3675 | -61 (%-1.63) | نمایش | |
اعتلا | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | 2579 | 145 (%5.95) | نمایش | |
وفتخارح | ح . سرمایه گذاری افتخار سهام | 1301 | 17 (%1.32) | نمایش | |
وسپهر | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | 3167 | 179 (%5.99) | نمایش | |
وکادو | تکادو | 4012 | 116 (%2.97) | نمایش | |
آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | 4080 | -37 (%-0.89) | نمایش | |
وآرین | شرکت توسعه اقتصادی آرین | 2326 | 66 (%2.92) | نمایش | |
وسنا | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | 15170 | -300 (%-1.93) | نمایش | |
وهامون | سرمایه گذاری هامون صبا | 3139 | 163 (%5.47) | نمایش | |
سرچشمه | سرمایه گذاری مس سرچشمه | 4012 | 227 (%5.99) | نمایش | |
وآوا | سرمایه گذاری آوا نوین | 4390 | 248 (%5.98) | نمایش | |
وبهمن | سرمایه گذاری بهمن | 2312 | 130 (%5.95) | نمایش | |
واحصا | احیاء صنایع خراسان | 18000 | 520 (%2.97) | نمایش | |
ومدیر | گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | 4224 | 239 (%5.99) | نمایش | |
وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی | 1726 | 97 (%5.95) | نمایش | |
وسبحان | سرمایه گذاری سبحان | 2062 | 116 (%5.96) | نمایش | |
وگستر | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | 11040 | 620 (%5.95) | نمایش | |
وملت | سرمایه گذاری ملت | 3505 | 68 (%1.97) | نمایش | |
وفتخار | سرمایه گذاری افتخار سهام | 1604 | 46 (%2.95) | نمایش | |
واعتبار | سرمایه گذاری اعتبار ایران | 2745 | 152 (%5.86) | نمایش | |
پردیس | سرمایه گذاری پردیس | 2416 | 136 (%5.96) | نمایش | |
واحیا | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | 5850 | 170 (%2.99) | نمایش | |
وشمال | س. چشم انداز توسعه شمال | 19610 | 570 (%2.99) | نمایش | |
وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 2625 | 148 (%5.97) | نمایش | |
وامین | س. امین توان آفرین ساز | 12690 | 360 (%2.91) | نمایش | |
وسپه | سرمایه گذاری سپه | 4492 | 254 (%5.99) | نمایش | |
ویسا | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | 5880 | 170 (%2.97) | نمایش | |
لود بیشتر |