نمایش نمادهای صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| کاذر | فرآورده های نسوزآذر | 4714 | 266 (%5.98) | نمایش | |
| کگاز | شیشه و گاز | 33500 | 1890 (%5.97) | نمایش | |
| سفاسی | شرکت فارسیت اهواز | 3568 | 103 (%2.97) | نمایش | |
| سایرا | ایرانیت | 43350 | -850 (%-1.92) | نمایش | |
| کهمدا | شیشه همدان | 2689 | 152 (%5.99) | نمایش | |
| کپشیر | پشم شیشه ایران | 9510 | 530 (%5.9) | نمایش | |
| کفرا | فراورده های نسوزایران | 9620 | 540 (%5.94) | نمایش | |
| کخاک | صنایع خاک چینی ایران | 14170 | 800 (%5.98) | نمایش | |
| سفارود | کارخانه فارسیت درود | 11300 | -230 (%-1.99) | نمایش | |
| کساپا | سایپاشیشه | 6470 | 360 (%5.89) | نمایش | |
| کمینا | شیشه سازی مینا | 10950 | -570 (%-4.94) | نمایش | |
| کسرا | سرامیک های صنعتی اردکان | 3662 | 207 (%5.99) | نمایش | |
| کقزوی | شیشه قزوین | 1350 | 0 (%0) | نمایش | |
| شلیا | شرکت مواد ویژه لیا | 7740 | -230 (%-2.88) | نمایش | |
| کپشیرح | ح . پشم شیشه ایران | 6670 | -340 (%-4.85) | نمایش | |
| کایتا | ایتالران | 47650 | -1450 (%-2.95) | نمایش | |
| کمرجان | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | 5720 | 322 (%5.96) | نمایش | |
| کرازی | کارخانجات تولیدی شیشه رازی | 1167 | 66 (%5.99) | نمایش | |
| کفپارس | فرآورده های نسوز پارس | 2554 | 144 (%5.97) | نمایش | |
| سپرمی | پرمیت | 58000 | -550 (%-0.93) | نمایش | |
| کورز | ورزیران | 4581 | 133 (%2.99) | نمایش | |
| کفرآور | فرآورده های سیمان شرق | 16270 | -40 (%-0.24) | نمایش | |
| کسرام | پارس سرام | 10870 | 460 (%4.41) | نمایش | |
| ساذری | آذریت | 14160 | -160 (%-1.11) | نمایش | |
| کتوکا | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | 9480 | 530 (%5.92) | نمایش | |
| کباده | تولید خاک نسوزاستقلال آباده | 12400 | -270 (%-2.13) | نمایش | |
| کایزد | فرانسوز یزد | 11280 | 630 (%5.91) | نمایش | |
| کابگن | تولیدی و صنعتی آبگینه | 23300 | 450 (%1.96) | نمایش | |
| کرازیح | ح . تولیدی شیشه رازی | 1600 | 907 (%130.88) | نمایش | |
| کمرجانح | ح.بازرگانی و تولیدی مرجان کار | 6530 | -450 (%-6.44) | نمایش | |
| لود بیشتر |