نمایش نمادهای صنعت سیمان، آهک و گچ
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
ساربیل | سیمان آرتا اردبیل | 24400 | 1380 (%5.99) | نمایش | |
ساوه | سیمان ساوه | 146800 | 1050 (%0.72) | نمایش | |
سبجنو | سیمان بجنورد | 10820 | 610 (%5.97) | نمایش | |
سکرما | سیمان کرمان | 30420 | 1720 (%5.99) | نمایش | |
سهگمت | سیمان هگمتان | 58460 | 3300 (%5.98) | نمایش | |
سبهان | سیمان بهبهان | 88620 | 650 (%0.73) | نمایش | |
سشمال | سیمان شمال | 16150 | 910 (%5.97) | نمایش | |
سرود | سیمان شاهرود | 42340 | 2390 (%5.98) | نمایش | |
سصوفی | سیمان صوفیان | 38000 | 2150 (%5.99) | نمایش | |
ساراب | سیمان داراب | 35100 | 1550 (%4.61) | نمایش | |
سفار | سیمان فارس | 195350 | 11050 (%5.99) | نمایش | |
سیدکو | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | 20200 | 1140 (%5.98) | نمایش | |
ساروج | بین المللی ساروج بوشهر | 35850 | 2000 (%5.9) | نمایش | |
سجام | مجتمع سیمان غرب آسیا | 3100 | -59 (%-1.86) | نمایش | |
اردستان | سیمان اردستان | 17340 | 980 (%5.99) | نمایش | |
سیلام | سیمان ایلام | 12910 | 730 (%5.99) | نمایش | |
سمازن | سیمان مازندران | 23640 | 1330 (%5.96) | نمایش | |
سغرب | سیمان غرب | 35580 | 2010 (%5.98) | نمایش | |
سصفها | سیمان اصفهان | 25680 | 1450 (%5.98) | نمایش | |
سنیر | سیمان سفید نی ریز | 43580 | 2460 (%5.98) | نمایش | |
سخاش | سیمان خاش | 2656 | 150 (%5.98) | نمایش | |
ساروم | سیمان ارومیه | 48250 | 2730 (%5.99) | نمایش | |
ستران | سیمان تهران | 6370 | 360 (%5.99) | نمایش | |
سغدیر | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 8490 | 270 (%3.28) | نمایش | |
سقاین | سیمان قائن | 4105 | 232 (%5.99) | نمایش | |
سکرد | سیمان کردستان | 8360 | 470 (%5.95) | نمایش | |
سبزوا | سیمان لار سبزوار | 4743 | 268 (%5.98) | نمایش | |
سکارون | سیمان کارون | 4462 | -137 (%-2.97) | نمایش | |
سشرق | سیمان شرق | 13940 | 780 (%5.92) | نمایش | |
سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 85500 | -2260 (%-2.57) | نمایش | |
لود بیشتر |