نمایش نمادهای صنعت محصولات شیمیایی
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
مارون | پتروشیمی مارون | 130200 | 700 (%0.54) | نمایش | |
نوری | پتروشیمی نوری | 178810 | 2010 (%1.13) | نمایش | |
جم | پتروشیمی جم | 47060 | 2660 (%5.99) | نمایش | |
پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | 5940 | 200 (%3.48) | نمایش | |
پترول | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | 1611 | 91 (%5.98) | نمایش | |
شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | 8550 | 480 (%5.94) | نمایش | |
شکلر | نیروکلر | 8370 | 470 (%5.94) | نمایش | |
شجم | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 5980 | 330 (%5.84) | نمایش | |
فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 7190 | 400 (%5.89) | نمایش | |
ممسنی | پتروشیمی ممسنی | 16490 | -510 (%-3) | نمایش | |
تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | 16300 | 920 (%5.98) | نمایش | |
جهرم | پتروشیمی جهرم | 776 | 15 (%1.97) | نمایش | |
شصدف | صنعتی دوده فام | 12520 | 680 (%5.74) | نمایش | |
کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | 18600 | 520 (%2.87) | نمایش | |
دهدشت | صنایع پتروشیمی دهدشت | 16170 | -20 (%-0.12) | نمایش | |
شلرد | کود شیمیایی اوره لردگان | 5660 | 160 (%2.9) | نمایش | |
پارس | پتروشیمی پارس | 2123 | -19 (%-0.88) | نمایش | |
کازرو | پتروشیمی کازرون | 14920 | -130 (%-0.86) | نمایش | |
کلر | کلر پارس | 43400 | 2450 (%5.98) | نمایش | |
شیران | س. صنایع شیمیایی ایران | 4207 | 238 (%5.99) | نمایش | |
شیراز | پتروشیمی شیراز | 22530 | 1270 (%5.97) | نمایش | |
شخارک | پتروشیمی خارک | 47820 | 2700 (%5.98) | نمایش | |
شاروم | پتروشیمی ارومیه | 13090 | 740 (%5.99) | نمایش | |
شفارس | صنایع شیمیایی فارس | 1653 | 93 (%5.96) | نمایش | |
زاگرس | پتروشیمی زاگرس | 112200 | 2100 (%1.9) | نمایش | |
شاملا | معدنی املاح ایران | 25210 | 1420 (%5.96) | نمایش | |
ساینا | صنایع بهداشتی ساینا | 40450 | 2250 (%5.89) | نمایش | |
شکربن | کربن ایران | 9070 | 510 (%5.95) | نمایش | |
آریا | پلیمر آریا ساسول | 79850 | 4500 (%5.97) | نمایش | |
شاراک | پتروشیمی شازند | 28890 | 1630 (%5.97) | نمایش | |
لود بیشتر |