نمایش نمادهای صنعت مواد و محصولات دارویی
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
دیران | ایران دارو | 6540 | 370 (%5.99) | نمایش | |
تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | 26200 | 810 (%3.19) | نمایش | |
دفرا | فرآورده های تزریقی ایران | 36000 | 780 (%2.21) | نمایش | |
دفارا | داروسازی فارابی | 26100 | 1470 (%5.96) | نمایش | |
داسوه | داروسازی اسوه | 39320 | 2210 (%5.95) | نمایش | |
شفا | سرمایه گذاری شفادارو | 12310 | 690 (%5.93) | نمایش | |
دقاضی | داروسازی شهید قاضی | 23500 | -400 (%-1.67) | نمایش | |
دکپسول | تولید ژلاتین کپسول ایران | 87300 | 4900 (%5.94) | نمایش | |
دجابر | داروسازی جابرابن حیان | 11560 | 650 (%5.95) | نمایش | |
دروز | داروسازی روزدارو | 10320 | 560 (%5.73) | نمایش | |
دابور | داروسازی ابوریحان | 14780 | 830 (%5.94) | نمایش | |
دسبحا | گروه دارویی سبحان | 6640 | 330 (%5.22) | نمایش | |
درازی | پخش رازی | 17450 | 980 (%5.95) | نمایش | |
دلقما | دارویی لقمان | 2401 | 135 (%5.95) | نمایش | |
دالبر | البرزدارو | 4600 | 217 (%4.95) | نمایش | |
دارو | کارخانجات داروپخش | 16810 | 950 (%5.98) | نمایش | |
دلر | داروسازی اکسیر | 26480 | 1490 (%5.96) | نمایش | |
کی بی سی | شرکت کی بی سی | 7190 | 400 (%5.89) | نمایش | |
دزهراوی | داروسازی زهراوی | 5170 | 292 (%5.98) | نمایش | |
دکیمی | کیمیدارو | 23690 | 650 (%2.82) | نمایش | |
دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی | 3830 | 216 (%5.97) | نمایش | |
دبالک | مواد اولیه دارویی البرز بالک | 7500 | 420 (%5.93) | نمایش | |
دپارس | پارس دارو | 42450 | -100 (%-0.23) | نمایش | |
هجرت | پخش هجرت | 21650 | 1190 (%5.81) | نمایش | |
دشیری | شیرین دارو | 135450 | 3900 (%2.96) | نمایش | |
دسبحان | سبحان دارو | 5330 | 300 (%5.96) | نمایش | |
ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | 7620 | 430 (%5.98) | نمایش | |
دسینا | داروسازی سینا | 17930 | 1010 (%5.96) | نمایش | |
دحاوی | الحاوی | 1477 | 43 (%2.99) | نمایش | |
دعبید | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | 14360 | 810 (%5.97) | نمایش | |
لود بیشتر |