نمایش نمادهای صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
غبهار | کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | 21900 | -650 (%-2.88) | نمایش | |
غناب | روغن نباتی ناب | 962 | -26 (%-2.63) | نمایش | |
بهپاک | صنعتی بهپاک | 3405 | 192 (%5.97) | نمایش | |
غبهنوش | بهنوش ایران | 54260 | 3070 (%5.99) | نمایش | |
غزر | صنعتی زر ماکارون | 2065 | 116 (%5.95) | نمایش | |
غدشت | دشت مرغاب | 14760 | 830 (%5.95) | نمایش | |
تبرک | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | 13500 | 600 (%4.65) | نمایش | |
غسالم | سالمین | 4139 | 234 (%5.99) | نمایش | |
غشهد | شهد ایران | 4342 | -129 (%-2.88) | نمایش | |
غدیس | پاکدیس | 17490 | 750 (%4.48) | نمایش | |
غدانه | پنبه و دانه های روغنی خراسان | 4241 | 240 (%5.99) | نمایش | |
غویتا | ویتانا | 2167 | 122 (%5.96) | نمایش | |
غکورش | صنعت غذایی کورش | 8020 | 450 (%5.94) | نمایش | |
غنیلی | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | 4510 | 255 (%5.99) | نمایش | |
غشاذر | پگاه آذربایجان غربی | 5204 | 294 (%5.98) | نمایش | |
غگل | گلوکوزان | 3319 | 187 (%5.97) | نمایش | |
غنوش | نوش مازندران | 10080 | 570 (%5.99) | نمایش | |
غصینو | صنعتی مینو | 7620 | 430 (%5.98) | نمایش | |
غچین | کشت و صنعت چین چین | 6150 | 340 (%5.85) | نمایش | |
غالبر | لبنیات کالبر | 65590 | 3680 (%5.94) | نمایش | |
غگیلا | شیرپاستوریزه پگاه گیلان | 11560 | 650 (%5.95) | نمایش | |
غاذر | کشت وصنعت پیاذر | 14960 | 840 (%5.94) | نمایش | |
غشوکو | شوکو پارس | 6100 | -180 (%-2.86) | نمایش | |
غفارس | شیر پاستوریزه پگاه فارس | 10760 | 600 (%5.9) | نمایش | |
غگلستا | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | 6960 | 390 (%5.93) | نمایش | |
غدام | خوراک دام پارس | 43250 | 2440 (%5.97) | نمایش | |
غشهداب | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 1848 | 104 (%5.96) | نمایش | |
غپآذر | شیر پگاه آذربایجان شرقی | 15150 | 850 (%5.94) | نمایش | |
غشصفا | شیرپاستوریزه پگاه اصفهان | 6540 | 370 (%5.99) | نمایش | |
وبشهر | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | 3500 | 16 (%0.45) | نمایش | |
لود بیشتر |