نمایش نمادهای صنعت خودرو و ساخت قطعات
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
|---|---|---|---|---|---|
| خعمرا | توسعه و عمران شهرستان نائین | 4970 | -150 (%-2.92) | نمایش | |
| خپویش | سازه پویش | 11620 | 20 (%0.17) | نمایش | |
| خاور | ایران خودرو دیزل | 4040 | 117 (%2.98) | نمایش | |
| خرینگ | رینگ سازی مشهد | 14200 | 800 (%5.97) | نمایش | |
| خبنیان | بنیان دیزل | 2110 | 61 (%2.97) | نمایش | |
| خاهن | آهنگری تراکتورسازی ایران | 2104 | 119 (%5.99) | نمایش | |
| خکار | ایرکا پارت صنعت | 3078 | 174 (%5.99) | نمایش | |
| خدیزل | بهمن دیزل | 3557 | 201 (%5.98) | نمایش | |
| خفنر | فنرسازی خاور | 6140 | 340 (%5.86) | نمایش | |
| خودرو | ایران خودرو | 2945 | 166 (%5.97) | نمایش | |
| خکمک | کمک فنرایندامین | 3633 | 205 (%5.98) | نمایش | |
| ختوقا | قطعات اتومبیل ایران | 6070 | 340 (%5.93) | نمایش | |
| خنصیر | مهندسی نصیرماشین | 7430 | 150 (%2.06) | نمایش | |
| ختور | رادیاتور ایران | 2900 | 125 (%4.5) | نمایش | |
| خفناور | مهندسی صنعتی روان فن آور | 29800 | -1200 (%-3.87) | نمایش | |
| خشرق | الکتریک خودرو شرق | 5350 | 300 (%5.94) | نمایش | |
| خکرمان | سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز | 5520 | 155 (%2.88) | نمایش | |
| خکاوه | سایپا دیزل | 18410 | 530 (%2.96) | نمایش | |
| خوساز | محورسازان ایران خودرو | 23090 | 560 (%2.48) | نمایش | |
| ورنا | سرمایه گذاری رنا ( گروه صنعتی رنا) | 6070 | 340 (%5.93) | نمایش | |
| خبهمن | گروه بهمن | 1723 | 97 (%5.96) | نمایش | |
| تشتاد | صنایع تولیدی اشتاد ایران | 4860 | -150 (%-2.99) | نمایش | |
| خمحرکه | نیرو محرکه | 5770 | 320 (%5.87) | نمایش | |
| خلنت | لنت ترمزایران | 14100 | 790 (%5.93) | نمایش | |
| خمهر | مهرکام پارس | 2474 | 140 (%5.99) | نمایش | |
| خچرخش | چرخشگر | 19660 | 1110 (%5.98) | نمایش | |
| خزر | فنرسازی زر | 3526 | 199 (%5.98) | نمایش | |
| خعمراح | ح. توسعه و عمران شهرستان نائین | 3000 | -310 (%-9.36) | نمایش | |
| خساپا | سایپا | 2658 | 150 (%5.98) | نمایش | |
| خگستر | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | 3830 | 216 (%5.97) | نمایش | |
| لود بیشتر |