نمایش نمادهای صنعت فلزات اساسی
نماد | نام | آخرین | تغییر | ||
---|---|---|---|---|---|
فخاس | فولاد خراسان | 4363 | 4 (%0.09) | نمایش | |
فنفت | صنایع تجهیزات نفت | 12480 | 360 (%2.97) | نمایش | |
وتوکا | سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ | 3564 | 201 (%5.97) | نمایش | |
فافق | صنایع مس افق کرمان | 6130 | 120 (%1.99) | نمایش | |
فماک | ماداکتو استیل کرد | 8700 | 160 (%1.87) | نمایش | |
فروسیل | فروسیلیسیم خمین | 12590 | 670 (%5.62) | نمایش | |
فنوال | نورد آلومینیوم | 6750 | 380 (%5.96) | نمایش | |
فاهواز | نورد و لوله اهواز | 8240 | 160 (%1.98) | نمایش | |
فجهان | مجتمع جهان فولاد سیرجان | 3670 | 207 (%5.97) | نمایش | |
فسوژ | سوژمیران | 17270 | 970 (%5.95) | نمایش | |
فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 5279 | 298 (%5.98) | نمایش | |
هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | 3312 | 187 (%5.98) | نمایش | |
فلوله | لوله وماشین سازی ایران | 2916 | 165 (%5.99) | نمایش | |
فافزا | فولاد افزا سپاهان | 59000 | 1700 (%2.96) | نمایش | |
فایرا | آلومینیوم ایران | 6610 | 330 (%5.25) | نمایش | |
وسدید | گروه صنعتی سدید | 2109 | 61 (%2.97) | نمایش | |
فسبزوار | پارس فولاد سبزوار | 42470 | 2400 (%5.98) | نمایش | |
ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | 19710 | 1110 (%5.96) | نمایش | |
فتوسا | تولید و توسعه سرب روی ایرانیان | 5330 | 300 (%5.96) | نمایش | |
فوکا | فولاد کاویان | 11820 | -200 (%-1.66) | نمایش | |
فخوز | فولاد خوزستان | 3304 | 187 (%5.99) | نمایش | |
فرآور | فرآوری موادمعدنی ایران | 30290 | 1710 (%5.98) | نمایش | |
فاسمین | کالسیمین | 3545 | 200 (%5.97) | نمایش | |
فولای | صنایع فولاد آلیاژی یزد | 4653 | 263 (%5.99) | نمایش | |
فمراد | آلومراد | 12090 | 680 (%5.95) | نمایش | |
فالوم | آلومتک | 10060 | 290 (%2.96) | نمایش | |
ذوب | ذوب آهن اصفهان | 475 | 26 (%5.79) | نمایش | |
فسازان | غلتک سازان سپاهان | 3598 | 203 (%5.97) | نمایش | |
فجر | فولاد امیرکبیرکاشان | 4370 | 247 (%5.99) | نمایش | |
فنورد | نوردوقطعات فولادی | 9580 | 540 (%5.97) | نمایش | |
لود بیشتر |